İstanbul İli Sarıyer İlçesi Baltalimanı Aile Sağlığı Merkezi 34.30.004 No'lu Aile Hekimliği Birimi Haftalık Esnek Mesai Saat Çizelgesi
| Aile Hekim Adı | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Toplam Mesai Saati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzm. Dr. Kübra ÖZTÜRK | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 09.00 - 18.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | |
| Kurum Dışı Mesai | ||||||
| Kurum İçi Mesai | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 12.00 | 09.00 - 13.00 | 08.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | |
| Öğle Arası | 13.00 - 14.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 12.00 - 13.00 | 12.00 - 13.00 | |
| Kurum İçi Mesai | 14.00 - 17.00 | 14.00 - 18.00 | 13.00 - 17.00 | 13.00 - 17.00 | ||
| Kurum Dışı Mesai | 13.00 - 17.00 | |||||
| Mesai Saati | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 40.00 |
Kurum dışı mesai gezici sağlık hizmetleri(g), yerinde sağlık hizmetleri(y), gebliz için ev ziyaretleri v.b. hizmetlerin saatlerini kapsar
İstanbul İli Sarıyer İlçesi Baltalimanı Aile Sağlığı Merkezi Haftalık Esnek Mesai Saat Çizelgesi
| Aile Hekim Adı | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | AHB'nin Esnek Mesai Saati | Hekimin Haftalık Çalışma Saati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzm. Dr. Kübra ÖZTÜRK | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 09.00 - 18.00 | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 | 3 | 40.00 |
| Dr. Mehmet özkan Uçar | 07.00 - 16.00 | 08.00 - 17.00 | 07.00 - 16.00 | 07.00 - 16.00 | 07.00 - 16.00 | 6 | 40.00 |